





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Jun 2026 | Minggu | CRE - 672 | 9231 |
| 2 | 06 Jun 2026 | Sabtu | CRE - 671 | 4974 |
| 3 | 05 Jun 2026 | Jumat | CRE - 670 | 8156 |
| 4 | 04 Jun 2026 | Kamis | CRE - 669 | 8817 |
| 5 | 03 Jun 2026 | Rabu | CRE - 668 | 5150 |
| 6 | 02 Jun 2026 | Selasa | CRE - 667 | 8189 |
| 7 | 01 Jun 2026 | Senin | CRE - 666 | 6821 |
| 8 | 31 May 2026 | Minggu | CRE - 665 | 4107 |
| 9 | 30 May 2026 | Sabtu | CRE - 664 | 8566 |
| 10 | 29 May 2026 | Jumat | CRE - 663 | 8615 |
